Here are the extractions for all the death acts in 1816 for Montalto Uffugo. This year is complete. These are just my extractions of pertinent data from the records. The original records may be viewed at Portale Atenati, here
1816 Death Acts (Atto di morte) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Surname | First | Age | Spouse Surname | Spouse First | Father | Mother Surname | First | Location |
8 Jan | DeLuca | Maria | 17M | none | none | Antonio | Zingone | Innocenza | Castagna |
8 Jan | DeLuca | Maria | 17M | none | none | Antonio | Zingone | Innocenza | Castagna |
8 Jan | Cortese | Lalla | 75 | Marimonte | Pasquale (fu) | Francesco (fu) | Maiorona? | Lucrezia (fu) | Montalto |
11 Jan | Lucchetta | Giuseppe | 35 | none | none | not listed | not listed | not listed | San Nicola |
13 Jan | Garrafa | Domenico | 78 | Casavia | Maria | Francesco(fu) | DiBuono | Anna (fu) | Castagna |
15 Jan | Gentile | Rosa | 84 | none | none | Giuseppe Antonio (fu) | DiSegno | Anna | Vaccarizzo |
31 Jan | Garrafa | Vincenzo | 43 | Ciancioruso | Maria | Tommaso (fu) | Vita | Carmela | Montalto |
31 Jan | Ciancioruso | Vincenzo | 12 Days | none | none | Tommaso | Guccione | Rosa | strada La Manca |
17 Feb | Picone | Vincenzo | 2M | none | none | Pietro | Mosciaro | Mariarosa | Vaccarizzo |
24 Feb | Marchese | Rosaria Gaetana | 3D | none | none | Domenico | Caravello | Isabella | Vaccarizzo |
26 Feb | Marchese | Domenico | 75 | Avallone | Margherita | Michele (fu) | not listed | not listed | strada La Manca |
5 Mar | Aloise | Francesco Antonio | 44 | DeLuca | Maria (fu) | Fulvio (fu) | Pellegrino | Serafina | Montalto |
5 Mar | Pace | Francesco | 50 | none | none | Antonio | LoMonaco | Maria | San Nicola |
15 Mar | Stilla | Saveria | 70 | DuMunno | Benedetto | not listed | not listed | not listed | Montalto |
17 Mar | LiPreti | Maddalena | 59 | Caputo | Giuseppe | Pietro Paolo(fu) | Corno | Giovanna (fu) | Vaccarizzo |
20 Mar | DiMunno | Saveria | 2D | none | none | Antonio | Cilenti | Carmela | Montalto |
26 Mar | Zingone | Giuseppe | 6M | none | none | Luigi | Mirenna | Teresa | Castagna |
26 Mar | Ringa | Teresa | 9 | none | none | Saverio | Corno | Anna Maria | Vaccarizzo |
27 Mar | Ortino | Innocenza | 70 | Villecco | Michele (fu) | Antonio (fu) | not listed | not listed | Vaccarizzo |
29 Mar | Crivaro | Innocenza | 50 | Caparo | Pietro | Pasquale (fu) | not listed | not listed | Castagna |
6 Apr | Paladino | Francesco | 2 M | none | none | Giuseppe | Franzese | Maria | Montalto |
26 Apr | Maida | Anna | 2 | none | none | Pietro | Rizzo | Saveria | Montalto |
26 Apr | Zingone | Francesco | 2D | none | none | Saverio | DiRose | Angela | San Nicola |
1 May | Cinicola | Serafina | 13D | none | none | Pasquale | Ciancioruso | Lucrezia | Montalto |
3 May | Maida | Antonio | 12 | none | none | Pietro | Rizzo | Saveria | Montalto |
4 May | Muglia | Tommasina | 50 | Muglia | Paolo Antonio (fu) | not listed | not listed | not listed | Vaccarizzo |
4 May | Guccione | Vincenzo | 4M | none | none | Gennaro | Veruce | Nonna | Pianette |
21 May | Perri | Rosa | 8 | none | none | Giuseppe | Pellegrino | Anna | Montalto |
22 May | Esposito | Gaetano | 6 | none | none | unknown | unknown | unknown | Montalto |
22 May | DiTomaso | Gennaro | 50 | Soriano | Giovanna | Bruno (fu) | Mazzullo | Rosa | Castagna |
24 May | Riggio | Benedetto | 70 | none | none | not listed | not listed | not listed | Montalto |
26 May | Fullone | Luigi | 7M | none | none | Michele | Scarlato | Teresa | Castagna |
3 Jun | Raniere | Marsia | 2M | none | none | Gaetano | Esposito | Maria | Strada Piano |
16 Jun | Ortino | Gaetano | 30 | Esposito | Maria | Michele (fu) | not listed | not listed | Vaccarizzo |
16 Jun | Alfano | Giuseppe | 46 | Sannuto | Rosaria | Benedetto (fu) | not listed | not listed | Vaccarizzo |
30 Jun | Aloise | Pietro | 54 | none | none | Pasquale (fu) | Spinelli | Serafina | Mercato |
4 Jul | Pontieri | Giovanni | 65 | none | none | not listed | not listed | not listed | Church of San Rocco |
9 Jul | Ioconetti | Gennaro | 40 | Ortino | Rosaria | Francesco (fu) | not listed | not listed | Pianette |
14 Jul | Picone | Angela | 56 | Petrone | Giulio | not listed | not listed | not listed | Vaccarizzo |
27 Jul | Fazzigno | Girolamo | 35 | Arpaja | Rosa | Tommaso (fu) | not listed | not listed | Montalto |
4 Aug | Corno | Angela | 8M | none | none | Saverio | Fuoco | Maddalena | Montalto |
6 Aug | Fasanello | Antonio | 40 | Soriano | Carmela | Tommaso | not listed | not listed | Montalto |
10 Aug | Caparelli | Isabella | 96 | Bruno | Domenico (fu) | not listed | not listed | not listed | Vaccarizzo |
12 Aug | DeLuca | Vincenzo | 50 | Iorno | Rosa | Antonio | LaTorre | Maria Rosa | Montalto |
13 Aug | Pantano | Antonio | 2 | none | none | Pasquale | Pisitelli | Chiara | Perrera |
15 Aug | Cilenti | Vincenzo | 54 | Bonelli | Chiara Maria | Nicola (fu) | not listed | not listed | Mercato |
16 Aug | Garofalo | Gennaro | 7M | none | none | Francesco | Ingribelli | Rosa | Montalto |
1 Sep | Iannuzzi | Pasquale | 24 | none | none | Andrea (fu) | Crivaro | Maddalena | Mercato |
7 Sep | Amato | Caterina | 50 | Vetere | Antonio | Francesco (fu) | Beradi | Chiara | Montalto |
4 Aug | Chimenti | Rosa | 2 | none | none | Ignazio | Venturo | Angela | Pianette |
15 Sep | DeMarco | Tommasina | 35 | Sacchini | Francesco Antonio | Gaetano (fu) | Molli | Teresa | Montalto |
23 Sep | Abate Esposito | Egidio | 22D | none | none | unknown | unknown | unknown | San Nicola |
30 Sep | Rotindo | Rosaria Fortunata | 4D | none | none | Pietro | Lanfre | Maria | Vaccarizzo |
6 Oct | Florio | Arcangela | 42 | LeMela | Giuseppe (fu) | Andrea (fu) | not listed | not listed | Montalto |
7 Oct | Tarsia | Maddalena | 80 | not listed | (fu) | Pasquale (fu) | not listed | not listed | Vaccarizzo |
11 Oct | DiFrancesco | Maria | 2 | none | none | Ferdinando (fu) | Iorno | Giuseppa | Montalto |
14 Oct | Zingone | Gaetano | 2M | none | none | Giuseppe | Villecco | Teresa | Vaccarizzo |
16 Oct | Caparelli | Caterina | 1 | none | none | Vincenzo | Soriano | Maria Teresa | La Piazza |
16 Oct | DeNobili | Felice | 80 | Cavalicante | Chiara | Lucio (fu) | Fazari | Saveria (fu) | Montalto |
18 Oct | Ortino | Margherita | 74 | Grancetta | Francesco (fu) | not listed | not listed | not listed | Castagna |
19 Oct | LoFeudo | Maria Margherita | 7M | none | none | Michele | Fisica | Serafina | Lucchetta |
25 Oct | Aiello | Saverio | 6 | none | none | Vincenzo | Perri | Gaetana | Lucchetta |
18 Oct | Petrone | Serafina | 25D | none | none | Michele | Petrone | Rosaria | Vaccarizzo |
18 Oct | Iorno | Risalia | 80 | Fena | Giuseppe (fu) | not listed | not listed | not listed | La Piazza |
18 Oct | Marchese | Gennaro/td> | 2 | none | none | Gaetano | Folino | Carmela | Castagna |
23 Nov | LoFeudo | Rosa | 1 | none | none | Gaetano | Soriano | Teresa | Castagna |
3 Dec | DiBiase | Michele | 24 | none | none | Arcangelo (fu) | DiLio | Teresa | Castagna |
9 Dec | Molinaro | Salvatore | 1M | none | none | Vincenzo | D'Onofrio | Anna | Montalto |
14 Dec | Lionetti | Caterina | 7M | none | none | Raffaele | Curatolo | Maria | Montalto |
14 Dec | Alfano | Teresa | 3M | none | none | Gennaro | Esposito | Maria | Vaccarizzo |
14 Dec | Folino | Maria Rosaria | 8M | none | none | Bruno | Falcone | Chiara | Castagna |
20 Dec | Garofalo | Petrazza | 3 | none | none | Pietro (fu) | Cinicola | Chiara | Montalto |
22 Dec | Arturi | Carolina | 25 | Salerno | Saverio | Michele | Ruffolo | Innocenza | Castagna |
30 Dec | DiTomaso | Maria Innocenza | 14D | none | none | Giovanni | Filippo | Rosaria | Montalto |
Here are the indexes for all the death acts in 1816 for Montalto Uffugo. On these indexes you can see the name of the deceased followed by their parents names. They also give the place of death, profession and date of death. For now, most of the pertinent data can be seen on the index. These indexes are in alphabetical order of first name, not surname.
1816 Death Act Index | |
---|---|
A-E | F-G |
G-M | M-R |
R-T | V-V |