On this page you will find the baptisms recorded during the years from 1894 through 1895 at the Church in the frazione of Santa Maria La Castagna. The names and dates have been extracted from Latin to Italian for your convenience.
Baptisms | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Surname | Baby First | Father | Mother | Mother | Godfather | Godfather | Godmother | Godmother |
3 Jan 1894 | Saullo | Pietro | Pasquale | Venturo | Concetta | Chiapetta | Saberio | Filippo | Maria |
3 Jan 1894 | Magliocco | Raffaela | Vincenzo | Salerno | Cristina | Lanzilotta | Fiore | none | none |
5 Jan 1894 | Fortino | Francesco | Gabriele | Micieli | Gabriella | Magliocco | Gaetano | Fortino | Michelina |
6 Jan 1894 | Napolitano | Filomena | Vincenzo | Riso | Chiara | Riso | Giuseppe | Salerno | Angela |
7 Jan 1894 | Mantuano | Domenico | Giovanni | DeTommaso | Emilia | Passarelli | Francesco | none | none |
11 Jan 1894 | Belvedere | Filomena | Luigi Antonio | Saullo | Maria | Lanzilotta | Fiore | none | none |
18 Jan 1894 | Calomino | Antonio | Raffaele | LaValle | Chiara | none | none | Calomino | Innocenza |
20 Jan 1894 | DeTommaso | Francesco | Rosario | DeLuca | Chiara | none | none | Saullo | Chiara |
21 Jan 1894 | Arturi | Vincenzo | Giuseppe | DeLuca | Filomena | none | none | Folino | Rosina |
28 Jan 1894 | LoFeudo | Vincenzo | Saverio | Alfano | Filomena | none | none | DeBiase | Rosaria |
27 Jan 1894 | Romano | Maria Concetta | Giuseppe | Crivaro | Filomena | Sgarlato | Rosario | none | none |
2 Feb 1894 | Fullone | Teresina | Francesco | Calomino | Filomena | Cribaro | Antonio | Iantorno | Rosina |
7 Feb 1894 | Cesario | Divina | Gaetano | Arturi | Angela | Scarlato | Luigi | Arturi | Rosina |
14 Feb 1894 | Fullone | Emilio | Giuseppe | Rua | Angelina | none | none | Saullo | Chiara |
21 Feb 1894 | Salerno | Maria | Tommaso | Salerno | Costanza | Filippo | Francesco | none | none |
21 Feb 1894 | Muto | Antonio | Francesco | Pantano | Teresa | Rua | Giuseppe | Filippo | Rosa |
23 Feb 1894 | DeLuca | Agostino Costantino | Giuseppe | DeBiase | Maria | none | none | Sgarlato | Raffaela |
27 Feb 1894 | Iantorno | Enrico | Fedele | Santoro | Rosina | Alfano | Gaetano | Manes | Rosina |
4 Mar 1894 | Anotta | Achille | Carmine | Salerno | Angelina | Belvedere | Gaetano | none | none |
9 Mar 1894 | Martino Esposito | Giuseppe | unknown | unknown | unknown | none | none | DeBuono | Rosaria |
24 Mar 1894 | Arturi | Fedele Salvatore | Gaetano | LoFeudo | Rosaria | none | none | LoFeudo | Rosaria |
28 Mar 1894 | Prisco Esposito | Francesco | unknown | unknown | unknown | Folino | ? | none | none |
31 Mar 1894 | Saullo | Adelina Maria | Pasquale | Filippo | Angelina | none | none | Saullo | Maria |
31 Mar 1894 | Crivaro | Rosa | Francesco | Filippo | Palma | Saullo | Gaetano | none | none |
5 Apr 1894 | Carnevale | Carmela | Francesco | Blasi | Aquilina | Lucchetta | Salvatore | Ciancio | Teresa |
5 Apr 1894 | Vinci Esposito | Giuseppe | unknown | unknown | unknown | none | none | Fortino | Michelina |
5 Apr 1894 | Guccione | Maria | Luigi | LaTorre | Raffaela | DeLio | Antonio | Serra | Giulia |
20 May 1894 | Esposito | Raffaela | Angelo | Guccione | Santa | none | none | Arturi | Rosina |
20 May 1894 | LoFeudo | Pasqualina | Giuseppe | Bozzarelli | Maria Stella | Pellegrino | Pietro | Filippo | Maria |
16 Jun 1894 | Crivaro | Enrico | Antonio | Iantorno | Rosina | Rosanova | Nicola | D'Arotta | Teresa |
17 Jun 1894 | Chimenti | Divina Maria | Francesco | Paolini | Concetta | Arturi | Arcangelo | Chimenti | Maria |
23 Jun 1894 | Nicastro | Vincenza | Luigi | DeLio | Aquilina | none | none | Zuccarelli | Teresa |
2 Jul 1894 | Leone | Angelina Maria | Luigi | Mazzulla | Concetta | none | none | Saullo | Chiara |
2 Jul 1894 | Lanzillotti | Arturo | Giocomo | Saullo | Carmela | Pellegrino | Pietro | Lanzillotti | Raffaela |
3 Jul 1894 | LaValle | Amalia Fortunata | Pietro | Coscarelli | Maria Divina | none | none | Pellegrino | Teresa |
15 Jul 1894 | Alfano | Maria Concetta | Gaetano | Manes | Rosina | Arturi | Costantino | none | none |
20 Jul 1894 | Chimenti | Emma Olympia | Giuseppe | Garrafa | Maria Luisa | none | none | Muglia | Carmela |
21 Jul 1894 | Tedesco | Maria Carmela | Francesco | Coscarelli | Maria Palma | none | none | Saullo | Chiara |
28 Jul 1894 | Petruzzi | Aquilina | Benedetto | Cavaliere | Teresa | none | none | Pesce | Angela |
24 Jul 1894 | Iantorno | Enrico | Carmine | Crivaro | Maria Cristina | Crivaro | Angelo | none | none |
7 Aug 1894 | Celieco | Maria | unknown | unknown | unknown | none | none | Fullone | Aquila |
8 Aug 1894 | Pesce | Letizia Maria | Luigi | Arturi | Maria | Arturi | Salvatore | none | none |
12 Aug 1894 | Rovella | Emilio Antonio | Giuseppe | Folino | Rosina | Cribari | Costantino | Folino | Maria Stella |
15 Aug 1894 | LoFeudo | Gennaro | Francesco | Calomino | Aquila | none | none | Saullo | Chiara |
19 Aug 1894 | Arturi | Maria Divina | Raffaele | Saullo | Maria | Saullo | Michele | none | none |
26 Aug 1894 | Lanzillotta | Maria Vittoria | Floramonte | Belvedere | Letizia | Aquino | Bernardo | Guido | Maria |
31 Aug 1894 | Boatti | Letizia | unknown | unknown | unknown | none | none | Saullo | Chiara |
31 Aug 1894 | Salerno | Rocco | Salvatore | Genise | Teresa | none | none | Saullo | Chiara |
8 Sep 1894 | LoFeudo | Angelo | Raffaele | Rua | Filomena | Ventura | Francesco | LoFeudo | Filomena |
20 Sep 1894 | Zingone | Caterina | Giovanni | LoFeudo | Angela | none | none | Saullo | Chiara |
28 Sep 1894 | Coscarelli | Andrea | Domenico | Rua | Angelina | Fullone | Saverio | Cribari | Angela |
30 Sep 1894 | Zingone | Emilia Natale | Enrico | Garrafa | Filomena | none | none | Garrafa | Rosina |
30 Sep 1894 | Pellegrino | Teresa | Salvatore | LoFeudo | Maria | none | none | Saullo | Chiara |
10 Oct 1894 | LoFeudo | Alfredo Achille | Salvatore | Napolitano | Filomena | none | none | Saullo | Chiara |
18 Oct 1894 | Passarelli | Giulia Rosina | Francesco | Tedesco | Carolina | none | none | Tedesco | Luiga |
23 Oct 1894 | Belvedere | Emilia | Carlo | Crivaro | Rosina | none | none | Saullo | Chiara |
3 Nov 1894 | Pellegrino | Saverio | Pietro | Nicastro | Maria | Pellegrino | Salvatore | none | none |
3 Nov 1894 | Belvedere | Eugenio | Beniamino | Chimenti | Carmela | Fullone | Saverio | Cribari | Angela |
7 Nov 1894 | Guido | Enrico | Francesco | not listed | not listed | none | none | Saullo | Chiara |
12 Nov 1894 | Coscarelli | Adelina | Antonio Achille | Pellegrino | Teresa | none | none | Coscarelli | Divina |
1 Dec 1894 | LoFeudo | Emilia | Alessandro | Calominn | Innocenza | Passarelli | Vincenzo | Salerno | Francesca |
9 Dec 1894 | Astone | Enrico | Gaspare | Venturo | Angela | none | none | Cesario | Giuseppa |
3 Jan 1895 | Fullone | Michele Arcangelo | Gaetano | Lattoro | Rosa | DeBiase | Domenico | Serpa | Maria |
1 Jan 1895 | Belvedere | Divina | Eugenio | Mazzulla | Carmela | DeBiase | Domenico | Zuccarelli | Filomena |
19 Jan 1895 | Fullone | Angela | Gaspare | LoFeudo | Teresa | Iantorno | Pasquale | Giorno | Carolina |
19 Jan 1895 | Saullo | Emilia | Vincenzo | Pesce | Angela | none | none | DeBiase | Rosaria |
23 Jan 1895 | Salerno | Maria Divina | Michele | Belvedere | Rosina | Zingone | Enrico | none | none |
7 Feb 1895 | Anagrafe | Giuseppe | unknown | unknown | unknown | none | none | Saullo | Chiara |
9 Feb 1895 | Saullo | Francesco | Pasquale | LaValle | Concetta | Pesce | Pasquale | Arturi | Carolina |
6 Apr 1895 | Lanzillotta | Salvatore | Salvatore | LoFeudo | Chiara | Casavia | Francesco | Pellegrino | Pasqualina |
27 Apr 1895 | Giordano | Concetta | Gaetano | Saullo | Giovanna | none | none | Saullo | Chiara |
16 Apr 1895 | Arturi | Ferdinando Pasquale Alessandro | Gaetano | Caputo | Rosina | none | none | Saullo | Chiara |
5 May 1895 | Fullone | Aurelia Fermilia | Francesco | Ponzo | Maria | none | none | Zuccarelli | Teresa |
11 May 1895 | Fullone | Eugenio | Gaetano | Cribari | Raffaela | none | none | Zuccarelli | Teresa |
23 May 1895 | Caruso | Giuseppe | Giuseppe | Celimenti | Carolina | none | none | Arturi | Angela |
13 Jun 1895 | Rosanova | Vincenzo | Nicola | Laudonia | Teresa | none | none | Iantorno | Rosina |
13 Jun 1895 | Rosanova | Vincenzo | Nicola | Laudonia | Teresa | none | none | Iantorno | Rosina |
30 Jun 1895 | Riso | Pietro Amodeo | hidden* | hidden | hidden | Fullone | Francesco | Riso | Rosina |
7 Jul 1895 | Arturi | Enrico | Arcangelo | Chimenti | Maria | D'Andrea | Luigi | LoFeudo | Maria |
9 Jul 1895 | Saullo | Giuseppe | Michele | Saullo | Alberica | Tedesco | Luigi | Passarello | Francesca |
15 Jul 1895 | Fullone | Maria Carmela | Giovanni | Belvedere | Rosina | none | none | Salerno | Angela |
27 Jul 1895 | Sanna | Giuseppe | Giuseppe | Crivaro | Rosaria | none | none | Fortino | Rosina |
17 Aug 1895 | Bozzarelli | Rosina | Francesco | Mazzuca | Michelina | none | none | Saullo | Aquila |
29 Aug 1895 | Napolitano | Francesco | Ignazio | Fullone | Eugenia | Pellegrino | Salvatore | LoFeudo | Maria |
29 Aug 1895 | Lucchetta | Giuseppe | Santo | Belvedere | Serafina | Fullone | Bruno | LoFeudo | Maria |
1 Sep 1895 | Calomino | Raffaela | Pietro | Magliocco | Carmela | Arturi | Arcangelo | Chimenti | Maria |
6 Sep 1895 | DeLuca | Angela Maria | Giuseppe | Lucchetta | Maria | none | none | Venturo | Angela |
8 Sep 1895 | Arturi | Rosina Clementina | Francesco | Calomino | Maria Carmela | Arturi | Gaetano | Caputo | Rosina |
17 Sep 1895 | Prussiano | Rocco | Gucerino | Cartose | Concetta | Saullo | Gaetano | Saullo | Maddalena |
10 Oct 1895 | Fullone | Francesco | Francesco | Riso | Rosina | none | none | Saullo | Chiara |
17 Oct 1895 | Fullone | Emilio | Florestano | Floretti | Concetta | none | none | Zuccarelli | Teresa |
6 Apr 1895 | LoFeudo | Enrico | Gennaro | Alfano | Filomena | none | none | Saullo | Chiara |
1 Mar 1895 | Fullone | Filomena | Saverio | Crivaro | Angela | none | none | Rua | Angela |
8 Mar 1895 | Iantorno | Angela | Gennaro | Alfano | Filomena | none | none | Saullo | Chiara |
20 Mar 1895 | Passarelli | Letizia | Luigi | Ventura | Giovanna | Chiapetta | Antonio | none | none |
22 Mar 1895 | Magliocco | Raffaela | Vincenzo | Salerno | Cristina | Cribari | Antonio | Iantorno | Rosina |
22 Mar 1895 | LaValle | Maria Giuseppina Fortunata | Pietro | Coscarelli | Divina | none | none | Saullo | Chiara |
26 Mar 1895 | DiBuono | Palma | Francesco | Fullone | Rosina | Fullone | Gaspare | Folino | Chiara |
22 Mar 1895 | Magliocco | Raffaela | Vincenzo | Salerno | Cristina | Cribari | Antonio | Iantorno | Rosina |
28 Mar 1895 | Cribaro | Luigi Giuseppe | Gaetano | Fullone | Concetta | none | none | Bosceglio | Rosa |
24 May 1895 | Tedeschi | Filomena | Vincenzo | Muglia | Violante | Coscarelli | Gaetano | Cesario | Giuseppina |
26 Oct 1895 | Zuccarelli | Eugenio | Giovanni | Saullo | Rosina | none | none | Fortino | Rosina |
19 Nov 1895 | Cipolla | Gaetano | Costantino | Benincaso | Angela | Tedesco | Luigi | Coscarelli | Palma |
19 Nov 1895 | Salerno | Virginia | Costantino | Salerno | Aquilina | none | none | Saullo | Chiara |
Dec 1895 | Calomino | Francesco | Luigi | Giulio | Concetta | none | none | Saullo | Chiara |
23 Dec 1895 | Giorno | Adelaida | Giuseppe | Saullo | Giulia | none | none | Saullo | Chiara |
3 Jan 1896 | Sgarlato | Maria Rosaria | Luigi | Fullone | Carolina | none | none | Saullo | Chiara |
6 Jan 1896 | Lato | Letizia | Francesco | Serpa | Maria | none | none | Saullo | Chiara |
18 Jan 1896 | Fullone | Paola | Giuseppe | Rua | Angela | none | none | Saullo | Chiara |
8 Jun 1896 | LoFeudo | Filomena | Francesco | Calomino | Aquilina | none | none | Saullo | Chiara |
21 Jun 1896 | Sanna | Gaetano | Luigi | Fortino | Rosina | none | none | Cribari | Rosaria |
24 Jun 1896 | Passarelli | Maria Antonia | Vincenzo | Salerno | Giovanna | LoFeudo | Vincenzo | DeTommaso | Rosaria |
30 Jun 1896 | Rua | Adelina | Luigi | LiPreti | Vincenza | LiPreti | Gaetano | none | none |
11 Jul 1896 | Arturi | Emilia | Raffaele | Saullo | Maria | none | none | Rua | Carmela |
17 Jul 1896 | Cesario | Carmela | Gaetano | Arturi | Angela | none | none | Sannuto | Cherubina |
19 Jul 1896 | Calomino | Carmela | Raffaele | LaValle | Chiara | none | none | Donato | Raffaela |
6 Sep 1896 | Rosanova | Rosina | Nicola | Laudonia | Teresa | Cribari | Antonio | Iantorno | Rosina |
6 Sep 1896 | Cesario | Angela | Michele | Mazzulla | Filomena | Nicoletta | Antonio | Salerno | Raffaela |
16 Sep 1896 | Salerno | Ferdinando Oliverio | Pasquale | Salerno | Concetta | Riso | Vincenzo | Napolitano | Letizia |
27 Sep 1896 | Chiapetta | Rosaria | Santo | Filippo | Maria | Vetere | Luigi | Iespa | Maria |
27 Sep 1896 | Fullone | Giuseppe | Giovanni | Salerno | Rosina | Porro | Luigi | Iantorno | Carolina |
3 Oct 1896 | D'Andrea | Francesco | Luigi | Fullone | Maria | Rubino | Francesco | none | none |
11 Oct 1896 | Leone | Francesco | Luigi | Mazzulla | Concetta | Saullo | Giuseppe | Saullo | Caterina |
14 Oct 1896 | Saullo | Giovanni | Luigi | Fullone | Maria | none | none | Saullo | Chiara |
2 Nov 1896 | Fullone | Francesco | Francesco | Riso | Rosina | Riso | Salvatore | none | none |
11 Nov 1896 | Speranza | Emilia | Francesco | Adamo | Francesca | none | none | LaTorre | Maria |
11 Dec 1896 | Pellegrino | Francesco Saverio | Salvatore | LoFeudo | Maria | none | none | Chimenti | Carolina |
26 Dec 1896 | Cesario | Michele Francesco | Giuseppe | Bozzarelli | Rosina | none | none | Saullo | Chiara |
2 Dec 1896 | Iantorno ** | Francesco | Francesco | DiTommaso | Rosa | none | none | none | none |
* His baptism states both parents are hidden, however, his birth act lists his father as Giuseppe Riso and hidden. **Born in LaPlata, Argentina.