Here are the extractions for the marriage banns in 1890 for Montalto Uffugo. Each extraction has a link to a copy of the original document on the groom's surname. Please note: (fu) indicates the the person was deceased at the time of the marriage bann. For a translation of the basic Pubblicazioni document, look here.
Please note that it appears the recorder of these acts made several mistakes that I found so read carefully.
Pubblicazioni 1890 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Groom | First name | Father | Mother Surname | First | Bride | First | Father | Mother Surname | First |
5 Jan | Torchia | Pietro | Unknown | Unknown | Unknown | Ortino | Serafina | Michele* | D'Elia | Maria |
5 Jan | Errico | Antonio | Vincenzo (fu) | Unknown | Unknown | Bruno | Caterina | Unknown | Bruno | Beatrice |
19 Jan | Franzese | Giuseppe | Luigi | Giorno | Palma | Leonardo | Carmela | Luigi | Lauria | Maria Carmela |
25 Jan | D'Alessandro | Vincenzo | Costantino | Nardi | Angela | Napolitano | Vittoria | Giuseppe | Lucchetta | Rosina |
25 Jan | Reale | Andrea* | Antonio | DeLio | Teresa (fu) | Dudaro | Filomena | Giuseppe | Nigro | Maria |
9 Feb | Errico | Gaetano | Giuseppe (fu) | DeLuca | Maria (fu) | Graziano | Maria Rosaria | Ignazio (fu) | DeLuca | Chiara |
9 Feb | Filippelli | Raffaele | Ferdinando | Unknown | Unknown | Zingone | Giuseppina | Luigi (fu) | Capano | Rosaria |
16 Feb | Speranza | Angelo | Rosario | Arturi | Saveria | Frassia | Rosina | Fedele (fu) | Muglia | Carmela |
23 Fev | Muglia | Pasquale | Serafino | Crivaro | Caterina | Frassia | Carolina | Vincenzo* | DeSeta | Giovannina |
9 Mar | Leone | Luigi | Carmine (fu) | Filippo | Teresa | Mazzuca | Concetta | Gennaro | Saullo | Giuseppina |
9 Mar | Cavleante | Rocco | Giuseppe | Spizzirri | Anna (fu) | DeRose | Chiara | Giuseppe (fu) | Ciancio | Teresa |
16 Mar | Zingone | Carmine | Luigi | DeRose | Aguilina | Mazzotta | Francesca | Raffaele (fu) | Folino | Maria |
22 Mar | Palumbo | Angelo | Pasquale | Fullone | Maria | Salerno | Giuseppina | Paolo (fu) | Arturi | Carolina |
22 Mar | Palumbo | Angelo | Pasquale | Fullone | Maria | Salerno | Giuseppina | Paolo | Arturi | Carolina |
13 Apr | Massimilla | Giuseppe | Achille (fu) | Nigro | Clementina | Marchese | Angela | Francesco (fu) | Butto | Chiara (fu) |
27 Apr | DiBuono | Giuseppe | Raffaele (fu) | Salerno | Teresa (fu) | Sciommarello | Filomena | Giovanni | LiPreti | Carmela |
27 Apr | Porro | Pasquale | Gaetano (fu) | LoFeudo | Maria | DiBiase | Maria Stella | Salvatore | Caraniolo | Oriola |
18 May | Taranto | Beniamino | Francesco | Nardillo | Chiara | Arturi | Antonietta | Francesco | Paglilla | Maria |
1 Jun | Aiello | Giuseppe | Francesco | Nardi | Teresina | Nigro | Emilia Luigia | Francesco | D'Andrea | Carmela |
1 Jun | Cortese | Francesco | Silvestro | Zingone | Maria | Salerno | Aguila | Carlo | Collanese | Maria |
1 Jun | Cuzzolino | Salvatore | Fidele | Pilaso | Rosa (fu) | Paura | Maria Stella | Pietro (fu) | Lanfre | Angela |
14 Jun | Caparro | Luigi | Gaetano (fu) | DeLio | Chiara (fu) | Iantorno | Stella | Pietro (fu) | Bozzarello | Chiara |
22 Jun | Rubino | Francesco | Antonio (fu) | Chimenti | Rosario | Iantorno | Teresina | Pasquale | Pellegrini | Carolina |
22 Jun | Salvati | Salvatore | Unknown | Unknown | Unknown | Fullone | Angela | Michele (fu) | Taranto | Saveria (fu) |
29 Jun | Rovello | Giuseppe | Vincenzo | Baratta | Arcangela | Folino | Rosina | Gaetano (fu) | LoFeudo | Giuditta |
29 Jun | Lista | Francesco | Pasquale (fu) | Grisolia | Maria | Porro | Maria Cristina | Giuseppe | Arturi | Rosa |
29 Jun | Belvedere | Francesco | Antonio (fu) | Pellegrino | Chiara (fu) | Corno | Maria | Antonio (fu) | Longobucco | Luisa (fu) |
6 Jul | Pesce | Luigi | Saverio | Iantorno | Maria | Arturi | Maria Rosaria | Gaetano (fu) | Salerno | Concetta |
6 Jul | Arturi | Gaetano | Pietro (fu) | Cananese | Anna Teresa | Caputo | Rosina | Luigi | Salerno | Maria |
13 Jul | DeSeta | Giuseppe | Pietro | Florio | Stella | Lucchetta | Luisa | Filippo | Sarro? | Domenica |
13 Jul | Ortino | Angelo | Vincenzo (fu) | Galletta | Rosa | Cavalianti | Raffaela | Vincenzo | Crivaro | Elena |
13 Jul | DeCiancio | Eugenio | Pietro | Miribelli | Gaetano | Cavaliante | Carmela | Giuseppe | DeRose | Serafina |
27 Jul | Calomino | Andrea | Gennaro (fu) | Sgarlato | Caterina (fu) | Rovella | Raffaela | Vincenzo | Baratta | Arcangela (fu) |
27 Jul | DiBiase | Vincenzo | Filippo | Molezzi | Raffaela | Marigliano | Serafina | Pasquale (fu) | Fullone | Chiara |
27 Jul | Romano | Giuseppe | Unknown | Unknown | Unknown | Cribaro | Filomena | Costantino | Napolitano | Maria Concetta |
27 Jul | Parisano** | Achille | Raffaele (fu) | Lobiano | Pasqualina (fu) | Sanno | Angela | Gaetano (fu) | Salerno | Carolina (fu) |
27 Jul | DeLio | Francesco | Vincenzo | Belvedere | Caterina | Porro | Teresina | Ignazio | Corrado | Angela |
3 Aug | LoGullo | Pietro Antonio | Domenico (fu)* | Arturi* | Maddalena (fu) | Muglia | Concetta | Vincenzo (fu) | LoValle | Maria (fu) |
3 Aug | Plastina | Salvatore | Antonio (fu) | Alfano | Rosaria | DeSeta | Filomena | Antonio | Musacchio | Amalia |
3 Aug | Fullone | Gaspare | Pietro (fu) | Folino | Chiara | LoFeudo | Teresina | Vincenzo | DeTommaso | Rosaria |
17 Aug | Aloise | Gaetano | Vincenzo (fu) | Lucchetta | Carmela (fu) | Bruno | Maria | Vincenzo (fu) | Verri | Caterina |
24 Aug | Palmiere | Giacchino | Giuseppe (fu) | LoMelo | Serafina | Zingone | Rosina Maria | Vincenzo | Bruno | Fortunata |
24 Aug | Parisano | Achille | Raffaele (fu) | LoBianco | Pasqualina (fu)* | Pantano | Caterina | Antonio (fu) | LoFeudo | Rosa |
24 Aug | Pagano | Michele | Francesco | Bruno | Teresa | DeLuca | Maria Antonia | Giuseppe (fu) | Plastina | Angela |
24 Aug | DeLuca | Giuseppe | Gaetano (fu) | DeTommaso | Maria | Cairo | Aguilina | Giuseppe | Sciommarella | Rosa |
24 Aug | Napolitano | Enrico | Costantino (fu) | Aiello | Pasqualina (fu) | Arturi | Aguilina | Saverio | Napolitano | Pasqualina |
14 Sep | Morelli | Carmine* | Luigi (fu)* | Moretti | Concetta (fu)* | Esposito | Laura Fortunata | Unknown | Unknown | Unknown |
24 Sep | Murigliano | Giuseppe | Vincenzo (fu) | Rua | Carolina | Peluso | Concetta | Francesco | Sannuto | Rosa |
25 Sep | Rua | Michele | Pietro (fu) | DeRose | Anna | Pagano | Anna | Francesco | Bruno | Teresa |
28 Sep | Garrafa | Luigi | Michele (fu) | DeRose | Rosaria | Filippo | Carmela | Antonio | Chimenti | Violante |
28 Sep | Saullo | Antonio | Giuseppe (fu) | Marino | Cristina (fu) | Rizzo | Gaetana | Giuseppe | Fullone | Carmela |
4 Oct | Porro | Domenico | Filippo (fu) | Ventura | Maria | Folino | Chiara | Giuseppe (fu) | Bozzarello | Rosaria |
4 Oct | Verri | Salvatore | Costantino | Leonetti | Rosaria | DeMarco | Maria Gaetana | Francesco | Medaglia | Teresina |
12 Oct | Scofano | Francesco | Alberto | Massimilla | Rosina | Naccarato | Filomena | Giovanni (fu) | ? | Nunziata |
19 Oct | Vetero | Rocco | Antonio (fu) | DeCiancio | Anna | Leonetti | Maria Assunta | Giacinto (fu) | D'Agostino | Filomena |
26 Oct | Crivaro | Antonio | Gaetano (fu) | Aurello | Teresa | DiGennaro | Aguila | Luigi (fu) | Rua | Raffaela |
2 Nov | Giammattolo | Luigi | Gaetano | Taranto | Maria Gaetana | Miceli | Vincenzina | Nicola | Picone | Concetta |
9 Nov | Ortino | Rocco | Francesco (fu) | ? | Pasqualina (fu) | Chimenti | Filomena | Luigi (fu)* | Zuccarello | Maria |
9 Nov | Pellegrino | Salvatore | Saverio (fu) | Saullo | Tommasina | LoFeudo | Maria Concetta | Salvatore | Napolitano | Filomena |
Please note there were no marriage banns on the microfilm past November 9 for this year.
The Reale family was from San Benedetto Ullano.
The father of the bride for the Muglia/Frassia marriage, Vincenzo Frassia lived in Buenos Aires, Argentina.
**This marriage bann for Parisiano/Sanno was only posted for 2 weeks, not the required 3 weeks, therefore voided after the 2 weeks.
*The parents of the groom (Pietro Antonio LoGullo) Domenico LoGullo and Maddalena Arturi lived in Lattarico.
The bride's father, Luigi Chimenti lived in Buenos Aires, Argentina at the time of his death.
Return Home