Here are the extractions for the marriage banns in 1889 for Montalto Uffugo. Each extraction has a link to a copy of the original document on the groom's surname. Please note: (fu) indicates the the person was deceased at the time of the marriage bann. For a translation of the basic Pubblicazioni document, look here.
Pubblicazioni 1889 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Groom | First name | Father | Mother Surname | First | Bride | First | Father | Mother Surname | First |
13 Jan | Napolitano | Luigi | Michele | Muglia | Concetta | DeLuca | Maria | Antonio | DeBiase | Rosaria |
13 Jan | DeTommaso | Rosario | Francesco | Lanzillotti | Felicia (fu) | DeLuca | Chiara | Agostino (fu) | LoFeudo | Angela |
28 Jan | D'Agostino | Carmine Michele Pasquale | Francesco (fu) | Dattilo | Aguilina (fu) | Rua | Filomena | Luigi (fu) | D'Onofrio | Mariantonia |
17 Feb | Garrafa | Carmine | Costantino | DeLuca | Maria | Crivaro | Filomena | Luigi | LoFeudo | Isabella |
17 Feb | Mantuano | Giovanni | Domenico (fu) | DeTommaso | Stella (fu) | DiTommaso | Amalia | Francesco (fu) | Lanzillotti | Felicia (fu) |
24 Feb | Iorno | Pasquale | Antonio | Venturo | Serafina | Lattaro | Maria Rosa | Luigi | Risi | Vincenzina (fu) |
24 Feb | Ruffo | Giuseppe | Gaetano | Ruffolo | Carmela | Salatino | Giovannina | Serofino (fu) | DeRose | Carmela |
10 Mar | Belvedere | Carlo | Giuseppe (fu) | DeLuca | Serafina | Crivaro | Saveria | Saverio | Lucchetta | Rosa |
10 Mar | Belvedere | Eugenio | Pasquale | Fullone | Carolina | Mazzulla | Isabella Carmela | Gaetano (fu) | Rua | Maria |
10 Mar | Mirano | Michele | Antonio (fu) | Arpaia | Rosa | Russo | Teresa | Francesco (fu) | Gardi? | Innocenza (fu) |
17 Mar | Panno | Domenico | Antonio (fu) | Bottino | Maria Teresa (fu) | Crivaro | Maria Raffaela | Luigi | Garrafa | Caterina |
31 Mar | Salerno | Giuseppe | Melchiorre (fu) | Serra | Teresina | Arturi | Maria Filomena | Pietro (fu) | Cassanese | Teresina |
7 Apr | Caputo | Giuseppe | Gaetano | Grisolia | Pasqualina | Giorno | Rosaria | Antonio | Ventura | Serafina |
7 Apr | Santoro | Francesco | Giuseppe | Alfano | Maria Teresa | Leone | Maria Raffaela | Saverio | Sciommarella | Carmela |
7 Apr | Mirandola | Luigi | Raffaele (fu) | Simone | Aguilina | Intrieri | Teresa | Michele | LoCava | Anna |
7 Apr | Bozzarello | Francesco | Vincenzo (fu) | Covello | Rachela (fu) | Mazzullo | Michelina | Luigi | DeLio | Carmina (fu) |
7 Apr | Aiello | Giuseppe | Raffaele (fu) | LaValle | Saveria | LiPreti | Stella | Pietro | Plastina | Caterina |
5 May | Calomino | Gaetano | Giuseppe (fu) | Matera | Carmela | Carrata | Angelina | Unknown | Unknown | Unknown |
5 May | Alfano | Giuseppe | Vincenzo (fu) | Maio | Anna Teresa (fu) | Santoro | Caterina | Giuseppe (fu) | Mantuano | Rosaria (fu) |
12 May | LiPreti | Luigi | Gaetano (fu) | Frassia | Anna (fu) | Gullo | Maria Rosaria | Saverio (fu) | Santoro | Concetta |
16 Jun | Capano | Pietro | Alberto | Massimilla | Rosina (fu) | Fasanella | Rosaria | Francesco (fu) | Pagliaro | Giuseppina (fu) |
30 Jun | Laurillotta | Mario Fiore | Giuseppe | Mantuano | Cherubina | Belvidere | Letizia | Salvatore* | Cribari | Maria |
21 Jul | Pauza | Antonio | Pietro (fu) | Langino | Anna | LoFeudo | Rosina | Fedele | Fullone | Chiara |
28 Jul | Napolitano | Domenico | Filippo | Nicastro | Caterina | Napolitano | Angelina | Costantino | Aiello | Pasqualina |
28 Jul | Zingone | Giovanni | Giuseppe | Chimenti | Caterina (fu) | LoFeudo | Angiolina | Antonio (fu) | DiTommaso | Rosa |
28 Jul | Tricoci | Vincenzo | Raffaele (fu) | Belsito | Giuseppina* | DeRose | Rosina | Giuseppe | Chimenti | Laura |
11 Aug | Fullone | Saverio | Luigi | Filippo | Innocenza | Cribari | Amalia | Pietro | Porro | Maria |
11 Aug | Chimenti | Andrea | Gaetano (fu) | Granata | Filomena | Grimaldi | Rosa | Antonio | Fullone | Raffaela |
11 Aug | Sgarlato | Pietro | Francesco | DiBiase | Maria Gaetana | Arturi | Caterina | Vincenzo | Frassia | Maria |
18 Aug | Pignitoro | Nicola | Unknown | Unknown | Unknown | Calomino | Rosina | Arcangelo | Arturi | Maria |
1 Sep | Leporino | Antonio | Unknown | Unknown | Unknown | Leone | Lauretta | Giuseppe* | Picone | Aurelia |
1 Sep | Tunno | Vincenzo | Giuseppe (fu) | Perrione | Mariantonia (fu) | Cairo | Vincenzina | Francesco | Turello | Pasqualina |
8 Sep | Aiello | Pasquale | Francesco | Nardi | Teresina | Paglilla | Teresa | Pasquale | Sansosti | Lauretana |
14 Sep | Spizzirri | Francesco | Luigi* | Costabile | Carmina* | Arturi | Aguilina | Antonio (fu) | Salerno | Concetta |
1 Oct | Vita | Giovanni | Gaetano (fu) | DeLuca | Rosaria (fu) | Miceli | Filomena | Antonio | Dattilo | Carolina (fu) |
6 Oct | Amari | Achille | Unknown | Unknown | Unknown | Zuccarelli | Chiara | Francesco (fu) | Arturi | Rosaria (fu) |
6 Oct | Garofalo | Francesco | Luigi (fu) | Paladino | Rosa (fu) | Scalzo | Francesca | Pasquale (fu) | Bartelli | Rosaria (fu) |
13 Oct | Stella | Antonio | Vincenzo | Leonetti | Tommasina | Napolitano | Carolina | Arcangelo | Chimenti | Maria Teresa |
13 Oct | Speranza | Fiore | Saverio (fu) | Florio | Isabella | Leone | Maria | Saverio | Sciommarella | Carmela |
13 Oct | Lanfre | Pasquale | Saverio (fu) | Folino | Carolina (fu) | Carnovale | Maria Teresa | Carlo | Maida | Saveria |
20 Oct | Corniola | Francesco | Carmine (fu) | Chimenti | Carolina | Infusino | Angiola | Unknown | Infusino | Maria |
27 Oct | Carnevale | Luigi | Antonio (fu) | Corno | Chiara | Alfano | Maria Teresa | Francesco | Sciommarella | Rosaria (fu) |
3 Nov | Muglia | Vigilante | Vincenzo (fu) | LoValle | Maria (fu) | Bruno | Rosina | Pietro | Fiorino | Angela |
10 Nov | Cavaleante | Federico | Vincenzo | Crivaro | Elena | Ortino | Elisabetta | Vincenzo (fu) | Galletti | Rosa |
17 Nov | Marotta | Filippo | Pietro (fu) | Santoro | Stella | Corno | Costantina | Francesco (fu) | Vazzo | Rosina |
1 Dec | Porro | Raffaele | Filippo (fu) | Ventura | Maria | Belvedere | Aguilina | Francesco (fu) | Lattaro | Maria |
1 Dec | Zingone | Carlo | Arcangelo (fu) | Villecco | Maria (fu) | Pantano | Angela | Luigi (fu) | LoFeudo | Chiara |
14 Dec | Palmieri | Francesco | Giuseppe (fu) | LoMela | Serafina | Rocco | Teresina | Pasquale (fu) | Rizzo | Chiara |
14 Dec | Pantano | Luigi | Antonio (fu) | LoFeudo | Rosa | Zingoni | Maria Carmela | Pietro | DiBiase | Filomena |
14 Dec | Laurio | Giuseppe | Agostino | Storino | Maria | Alfano | Mariantonia | Domenico | Corno | Rosa |
14 Dec | Folino | Saverio | Rocco (fu) | Nicastro | Rosaria | Zingone | Aguilina | Costantino | Caraniolo | Pasqualina |
22 Dec | Lanrillotto | Giuseppe | Francesco (fu) | Bruno | Carmela | Cinicola | Serafina | Gennaro (fu) | Sacco | Rosa |
Here are the extractions for Parte II in 1889 for Montalto Uffugo. Parte II Pubblicazioni records are done for marriages that occur in another town but either the bride or groom were born in Montalto Uffugo. Marriage banns had to be posted in both towns.
Pubblicazioni 1889 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Groom | First name | Father | Mother Surname | First | Bride | First | Father | Mother Surname | First |
13 Jan | Rossi | Antonio Francesco | Alberto | Sacchini | Teodora | Zupi | Emanuela Adele | Pompeo | Mazzorone | Carolina |
7 Apr | Martire | Pietro | Vincenzo | Lattari | Carmela | Caruso | Marianna | Salvadore | Nisi | Maria Giuseppa |
4 Jul | Salerno | Antonio | Gaetano | Speranza | Maria | Orifino | Rosina | Giovanni (fu) | DiSabato | Costanza |
10 Oct | Preti | Gabriele | Giocchino (fu) | Bruno | Anna | Principe | Rosaria | Pasquale (fu) | Rovello | Cherubina |
20 Oct | Leonetti | Giovanni | Ottavio | Lucchetta | Anna | Rotondo | Francesca | Gaetano | Tocci | Emilia |