Here are the extractions for the marriage banns in 1888 for Montalto Uffugo. Each extraction has a link to a copy of the original document on the groom's surname. Please note: (fu) indicates the the person was deceased at the time of the marriage bann. For a translation of the basic Pubblicazioni document, look here
Pubblicazioni 1888 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Groom | First name | Father | Mother Surname | First | Bride | First | Father | Mother Surname | First |
1 Jan | Errico** | Gaetano | Giuseppe (fu) | DiLeonardo | Rosa | Taranto | Maria Rosa | Giuseppe | Garrafa | Rosaria (fu) |
8 Jan | Muto | Francesco | Antonio (fu) | Cesareo | Chiara | Pantano | Maria Teresa | Gaetano | Caputo | Caterina |
29 Jan | Cinicola | Luigi | Gennaro | Saullo | Rosa | Corno | Anna | Luigi (fu) | Leone | Chiara |
12 Feb | Guido | Alessandro | Pietro (fu) | LiPreti | Saveria | Plastina | Violante | Serofino | Napolitano | Isabella |
12 Feb | LoFeudo | Filippo | Gennaro (fu) | Iantorno | Angela | LoFeudo | Maria Carmela | Domenico | DeRose | Rosaria |
19 Feb | Taranto | Domenico | Tommaso (fu) | Martire | Teresa | Taranto | Carmela | Antonio | Guccione | Chiara (fu) |
19 Feb | Fullone | Diego | Giuseppe (fu) | Fullone | Isabella | DiBuono | Rosaria | Francesco (fu) | Blasi | Carmela (fu) |
23 Feb | Grisolia | Vincenzo | Antonio | Sciommarello | Pasqualina | Cairo | Concetta | Giocchino (fu) | LoValle | Maria |
4 Mar | Bozzarello | Saverio | Francesco | DiTommaso | Innocenza (fu) | Alberica | Aguila | Antonio | Saullo | Concetta |
4 Mar | Errico | Gaetano | Giuseppe (fu) | DiLeonardo | Rosa | Taranto | Maria Rosa | Giuseppe (fu) | Garrafa | Rosaria (fu) |
8 Mar | Miceli | Giovanni | Vincenzo (fu) | Miceli | Maddalena (fu) | Filippo | Maria Concetta | Carmine | Miceli | Aguilina |
10 Mar | Crivaro | Antonio | Saverio | Lucchetta | Rosa | Iantorno | Rosina | Gaetano | Saullo | Stella |
11 Mar | Leporace | Domenico | Unknown | Unknown | Unknown | Calomino | Rosa | Fedele | Ventura | Giuseppina |
25 Mar | Ortino** | Serafino | Michele | D'Elia | Maria | Caparelli | Chiara | Francesco | Zingone | Caterina |
25 Mar | Venturo | Domenico | Gennaro (fu) | Aurello | Vittoria | Crivaro | Chiara | Gennaro (fu) | Esposito | Maria (fu) |
8 Apr | Vilardo | Giuseppe | Antonio (fu) | Chimenti | Giuseppina | Rubino | Filomena | Antonio (fu) | Chimenti | Rosaria |
8 Apr | Arena | Raffaele Giuseppe | Domenico (fu)* | Timpano | Elisabetta Maria* | Canonaco | Concetta* | Carmine | Caruso | Filippina |
14 Apr | Muglia | Fedele | Vincenzo (fu) | Pingitore | Maria | Lucchetta | Leonilda | Michele (fu) | Muglia | Isabella |
20 May | Bruno | Gaetano | Giuseppe (fu) | DiCiancio | Chiara | Saullo | Carmela | Rosario | Covello | Maria (fu) |
20 May | DeTommaso | Francesco Saverio | Francesco | Salerno | Isabella | Frassia | Maria Gaetana | Fedele (fu) | Leone | Maria Stella |
27 May | Ortino | Serafino | Michele* | D'Elio | Maria | Caparelli | Chiara | Francesco | Zingone | Caterina |
3 Jun | Rizzuto | Salvatore | Rosario (fu) | Bevilacqua | Costanza | Roto | Candida | Unknown | Unknown | Unknown |
27 May | Corno | Luigi | Pasquale (fu) | Soriano | Tommasina (fu) | Mungo | Marria | Francesco (fu) | Votare | Rafaela (fu) |
27 May | Porro | Francesco | Filippo (fu) | Ventura | Maria | Belvidere | Latiria | Francesco (fu) | Lattaro | Maria |
10 Jun | Trotta | Francesco | Tommaso (fu) | DeSeta | Maria Gaetana | Lucchetta | Luigina | Filippo (fu) | Saro | Tommasina (fu) |
10 Jun | Lucchetta | Luigi | Giuseppe | Filippo | Pasqualina (fu) | Taranto | Serafina | Pasquale (fu) | Siciliano | Vincenzina |
27 Jun | Campagna* | Raffaele | Unknown | Unknown | Unknown | Plastino | Maria | Gaetano (fu) | Viviano | Carmela |
24 Jun | Rizzo | Vincenzo | Giuseppe | Fullone | Carmela | Caparelli | Rosina | Vincenzo | Cairo | Isabella |
8 Jul | Saullo | Pasquale | Francesco | Fullone | Teresina | LoValle | Concetta | Carmine | Saullo | Michelina |
14 Jul | Pellegrino | Pietro | Saverio (fu) | Saullo | Tommasina | Belvedere | Pasqualina Serafina | Raffaele | Pesce | Teresa |
22 Jul | Passarello | Francesco | Giuseppe | Iantorno | Rosaria | Tudisco | Carolina | Antonio | DeTommaso | Rosaria |
22 July | DeLuca | Salvatore | Antonio | LoValle | Luisa | Gentile | Maria | Luciano | Iantorno | Carolina |
22 Jul | Sqarlato | Rosario | Angelo (fu) | Lamfre | Caterina (fu) | Esposito | Aquilina | Gaetano | Arturi | Stella |
22 Jul | Bozzarello | Luigi | Francesco | DiTommaso | Innocenza | Pesce | Concetta | Gennaro | Zuccarelli | Francesca |
22 Jul | Merima? | Giuseppe | Raffaele (fu) | Errico Esposito | Elisabetta (fu) | Cinicola | Anna | Alfonso | Frassia | Chiara |
22 Jul | Ruffo | Costantino | Antonio (fu) | Ortino | Maria | Mele | Maria Filomena | Giuseppe | Novello | Caterina (fu) |
22 Jul | Fortino | Agostino Gabriele | Francesco | Granota | Maria | Miceli | Giovannina | Francesco | Belfiore | Teresa |
22 Jul | Livciro* | Domenico | Giovanni | Primarosa | Carolina | Chiapetta | Michelina | Luigi (fu) | Sciommarella | Serafina |
22 Jul | Santoro | Vincenzo | Francesco | Esposito | Carolina Grazia | LoFeudo | Maria Pasqualina | Francesco | DeLuca | Concetta |
29 Jul | Tunno | Pasquale | Giuseppe (fu) | Pirricani | Maria Antonia | Cairo | Rosa | Pasquale | Ziccarelli | Cecilia (fu) |
5 Aug | Novello | Domenico | Pasquale | Bisceglia | Saveria | Lattaro | Maria | Luigi | Risi | Vincenzina |
5 Aug | Sannuto | Gaetano | Gennaro (fu) | Arturi | Angela (fu) | Zingone | Rosa | Rosario (fu) | DiBiase | Teresa (fu) |
19 Aug | Crivaro | Raffaele | Costantino | Napolitano | Maria Concetta | DeSeta | Pasqualina | Giuseppe | Garrafa | Maria Carmela |
19 Aug | Caputo | Vincenzo | Antonio (fu) | DiTommaso | Maria | Mosciaro | Adriana | not listed | Dores? | Serafina (fu) |
19 Aug | Cairo | Pasquale | Giovanni (fu) | DiBartolo | Risolea (fu) | Natale | Barbara | Unknown | Unknown | Unknown |
2 Sep | Nicoletti | Antonio | Unknown | Unknown | Unknown | Salerno | Raffaela | Paolo (fu) | Arturi | Carolina |
16 Sep | Speranza | Pasquale | Domenico (fu) | Tespe | Teresina | Cinicola | Maria Giuseppa | Vincenzo | Tarsia | Chiara |
16 Sep | Prussiano | Guerino | Unknown | Unknown | Unknown | Cortese | Concetta | Silvestro | Zingone | Maria |
16 Sep | Grisolia | Antonio | Vincenzo (fu) | DeTommaso | Maddalena (fu) | Andreotti | Raffaella | Unknown | Unknown | Unknown |
23 Sep | Gentile | Raffaele Ferdinando | Raffaele | Presto | Maria Teresa (fu) | LoValle | Anna | Camillo (fu) | Villecco | Maria Teresa |
14 Oct | Novello | Gaetano | Giovanni | Frassia | Mariantonia | Villecco | Teresina | Antonio (fu) | Manes | Emilia |
21 Oct | Trotta | Vincenzo | Tommaso (fu) | DeSeta | Maria Gaetana | Alfano | Maria Costantina | Francesco | Sciommarello | Rosaria (fu) |
21 Oct | Alfano | Francesco | Vincenzo (fu) | Maio | Anna Teresa (fu) | Torricella | Giuseppina | Unknown | Unknown | Unknown |
21 Oct | Torchia | Raffaele | Rocco (fu) | Esposito | Carolina (fu) | Sannuto | Angiolina | Gaetano | Zingone | Carolina |
21 Oct | LoFeudo | Francesco Fedele | Pietro (fu) | LoFeudo | Teresa (fu) | Coscarella | Maria Filomena | Vicenzo (fu) | Barone | Teresa |
18 Nov | Pellegrino | Pietro Mario | Saverio (fu) | Saullo | Tommasina | Filippo | Maria | Vincenzo (fu) | LoFeudo | Rosa |
2 Dec | Coscarelli | Gaetano | Pietro | Suriano | Raffaella | Cesario | Giuseppina | Annunziato | Ciancio | Filippina |
2 Dec | Frassia | Francesco | Benedetto (fu) | Blasi | Angela | Aiello | Lauretta Maria | Antonio | Ventoro | Maddalena |
16 Dec | Folino | Gennaro | Pietro (fu) | DeLuca | Rosa (fu) | Napolitano | Giulia | Gaetano (fu) | Aiello | Teresina |
23 Dec | Fasanelli | Francesco | Tommaso (fu) | Tenise | Gaetana (fu) | Vita | Rosaria Serafina | Francesco | Pantano | Rosaria |
Parte II of the Pubblicazioni records are the marriage banns posted for either a groom or bride living in Montalto Uffugo but the actual marriage will take place in another town.
Pubblicazioni 1888 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Groom | First name | Father | Mother Surname | First | Bride | First | Father | Mother Surname | First |
5 Mar | Villano | Federico | Pietro | Bianco | Rosa | Vizza | Aurelia | Santo (fu) | Clausi | Rosaria |
13 May | Arturi | Carmine | Gennaro (fu) | Esposito | Carmela | Caparelli | Rosaria | Domenico (fu) | Cuscino | Rosina |
16 Aug | D'Alessandro | Emilio | Costantino (fu) | Nardi | Angela | Cafiero | Olimpia | Raffaele (fu) | Monella | Concetta |
16 Sep | Tantua | Matteo | Giacchino | Pellegrini | Angela | Chiapetta | Filomena | Carlo | Rovella | Arcangela (fu) |
23 Sep | Mazzei | Giuseppe | Vincenzo | Bruno | Maria Antonia | Mosciaro | Angelina Lauretta | Carlo (fu) | Musacchio | Aguila |