Here are the extractions for the marriage banns in 1887 for Montalto Uffugo. Each extraction has a link to a copy of the original document on the groom's surname. Please note: (fu) indicates the the person was deceased at the time of the marriage bann.
Pubblicazioni 1887 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Groom | First name | Father | Mother Surname | First | Bride | First | Father | Mother Surname | First |
13 Jan | Napolitano | Luigi | Michele | Muglia | Concetta (fu) | DeLuca | Maria | Antonio | DeBiase | Rosaria |
13 Jan | DeTommaso | Rosario | Francesco | Laurillotti | Felicia | DeLuca | Chiara | Agostino (fu) | LoFeudo | Angela |
23 Jan | Ringa | Giuseppe | Vincenzo | DiBlasi | Innocenza | Folino | Maria Rosaria | Luigi (fu) | Iantorno | Rosa |
23 Jan | Filippo | Francesco | Gennaro | Bottino | Luisa | Caperelli | Teresa | Domenico (fu) | Zingone | Rosaria |
23 Jan | Folino | Francesco | Giovanni | Rizzo | Angela | Cairo | Angela | Giuseppe | Simmorello | Rosa |
27 Jan | D'Agostino | Carmine Michele Pasquale | Francesco (fu) | Dattilo | Aguilina (fu) | Rua | Filomena | Luigi (fu) | D'Onofrio | Mariantonia |
30 Jan | Arturi | Luigi | Carmine (fu) | LoValle | Caterina | Cairo | Rosa | Michele (fu) | Chimenti | Giovannina (fu) |
30 Jan | Sassone | Michele | Vincenzo (fu) | Passarello | Carolina | Donato | Raffaella | Michele | Parisi | Carolina |
30 Jan | Cozza | Vincenzo | Francesco | Li??? | Rosa* | Lucchetta | Luisa | Filippo (fu) | Sacco | Domenica |
30 Jan | Frassia | Gaetano | Pietro (fu) | Cribari | Stella | Mele | Maria | Vincenzo | Speranza | Teresa |
13 Feb | LoValle | Pietro | Carmine | Saullo | Michelina | Ruffo | Luisa | Gaetano | Ruffolo | Carmela |
17 Feb | Garrafa | Carmine | Costantino | DeLuca | Maria | Crivaro | Filomena | Luigi | LoFeudo | Isabella |
17 Feb | Mantuano | Giovanni | Domenico (fu) | DeTommaso | Stella (fu) | DeTommaso | Amalia | Francesco (fu) | Lanzesrotto | Felicia (fu) |
24 Feb | Iorno | Pasquale | Antonio | Venturo | Serafina | Lattaro | Maria Rosa | Luigi | Risi | Vincenzina (fu) |
27 Feb | Lamfre | Giuseeppe | Pasquale | Coscarello | Carmela | Zingone | Rosaria | Giuseppe | Perri | Angela Maria |
6 Mar | Sansosti* | Alessandro | Francesco | D'Agostino | Livia | Solimiena | Maria | Luigi | D'Agostino | Clarice |
6 Mar | Stancati | Errico | Luigi (fu) | Napolitano | Pasqualina (fu) | Fabiano | Filomena | Unknown | Unknown | Unknown |
13 Mar | Chimenti | Costantino | Vincenzo (fu) | Leonardo | Rosa | DeBartoli | Maria | Luigi (fu) | Iantorno | Angela |
27 Mar | Iantorno | Gaetano | Costantino (fu) | Leonardo | Caterina | Belvidere | Angela | Costantino | Fullone | Chiara |
20 Mar | Garrafa | Luigi | Gaetano (fu) | DeLuca | Rosa (fu) | Napolitano | Maria Carmela | Michele | Muglia | Concetta (fu) |
3 Apr | Napolitano | Francesco | Arcangelo | Chimenti | Maria Teresa | Garrafa | Filomena | Gennaro (fu) | Chimenti | Agnesa (fu) |
24 Apr | Caruso | Pasquale | Vincenzo (fu) | Perri | Gaetana | Lato | Vincenzina | Gaetano | Speranza | Rosaria |
24 Apr | LoValle | Luigi | Gaetano (fu) | Lanfri | Carmela (fu) | Chimenti | Carolina | Francesco | DeSeta | Maria Tesesa |
24 Apr | Rubino | Giovanni | Antonio (fu) | Chimenti | Rosaria | Coscarello | Carmela | Unknown | Coscarello | Filomena |
1 May | Aiozzo | Alfonso | Unknown | Unknown | Unknown | LoFeudo | Maria Stella | Luigi (fu) | Cassozzino | Maria |
1 May | Miceli | Gaetano | Francesco (fu) | Belfiore | Teresina | Garrafino | Maria | Lorenzo (fu) | Guccione | Pasqualina |
29 May | Marigliano | Tommaso | Domenico (fu) | Cesario | Rosa (fu) | Marano | Caterina | Michele | Filosa | Rosina |
29 May | Caravetta | Angelo Raffaele | Annuziato* | Lanfri* | Francesca (fu) | Ianuzzi | Carmela | Francesco | Lucchetta | Natalina |
29 May | Catanzaro | Domenico Mario | Nicola (fu) | Genovese | Caterina | DeMunno | Vincenzina | Antonio (fu) | Cilenti | Carmela (fu) |
26 June | Lista | Alfonso | Alfonso (fu) | DeLio | Maria Antonia | Onofrio | Maria Carmela | Francesco | Maida | Angela |
3 Jul | Caruso | Antonio | Unknown | Unknown | Unknown | Crivaro | Rosina | Andrea | Storino | Maria |
18 Jul | Caparelli** | Errico Bruto* | Unknown | Caparelli | Giovannina (fu) | Chimenti | Virginia | Pasquale | Lucchetta | Maria |
31 July | Loberto | Domenico | Antonio (fu) | Ortino | Stella | Fusaro | Angela | Salvatore (fu) | Garofalo | Maria Battista |
31 July | Napolitano | Rosario Francesco | Gaetano (fu) | Aiello | Teresa | Saullo | Filomena | Emmanuele | Leonardo | Teresa |
31 Jul | Marigliano | Salvatore | Vincenzo (fu) | Rua | Carolina | Grisolia | Maria | Giuseppe | Giorno | Teresa |
7 Aug | Cuzzolino | Antonio | Salvatore | Cesario | Angela | Crivaro | Anna | Francesco | Ortino | Rosaria |
7 Aug | Capparelli | Conio Bruto | Unknown | Capparelli | Giovannina | Chimenti | Virginia | Pasquale | Lucchetta | Maria |
14 Aug | Stancati | Giuseppe | Luigi (fu) | Napolitano | Pasqualina (fu) | Frassia | Angela | Pietro (fu) | LiPreti | Rosa |
21 Aug | Castagneto | Michele | Unknown | Unknown | Unknown | Bozzarello | Filomena | Pietro (fu) | Alfano | Teresa |
21 Aug | Frassia | Francesco | Vincenzo | DeSeta | Carolina | Crisicola | Filomena | Gaetano | Novello | Stella |
28 Aug | Perri | Salvatore | Luigi (fu) | Cimmiola | Anna | Mangone | Maria Teresa | Giuseppe | Tancredi? | Carmela |
28 Aug | Gentile | Giuseppe | Gaetano (fu) | DeLuca | Carmela | Garrafa | Luisa | Gaetano (fu) | DeLuca | Rosa |
4 Sep | Folino | Pasquale | Salvatore | DiBiase | Carolina | Lucchetta | Leonilia? | Michele (fu) | Muglia | Isabella |
4 Sep | Ferrari | Gaspare | Gaetano | Costantino | Raffaela | DeLio | Aurelia | Davide | Ortino | Saveria |
21 Sep | Perrotta | Michele | Antonio (fu) | Miceli | Teresa (fu) | Chimenti | Rosaria | Andrea (fu) | Poserello | Teresa (fu) |
25 Sep | Folino | Pasquale | Salvatore | DiBiase | Carolina | Fullone | Concetta | Francesco | Zingone | Maria |
2 Oct | Corniola | Francesco | Carmine | Chimenti | Carolina | Maida | Maria | Carmine (fu) | Verucci? | Pasqualina |
9 Oct | Alimena** | Gabriele | Giuseppe (fu) | Gentile | Chiara | Reale | Carolina | Pasquale | Chimenti | Giuseppina |
16 Oct | Speranza | Raffaele | Francesco (fu) | Pesce | Rosaria | Belfiore | Filomena | Giuseppe | Iantorno | Carolina |
16 Oct | Muglia | Domenico | Alessandro | Bellusei | Giuseppina | Cairo | Giuseppina | Antonio (fu) | Vivocqua | Rosaria |
16 Oct | D'Agostino | Vincenzo | Giovanni (fu) | DiBuono | Beatrice | Bisceglia | Santa | Fedele (fu) | DeLuca | Teresa |
23 Oct | Speranza | Vincenzo | Giuseppe (fu) | Leonardo | Rosa | Arturi | Teresa | Saverio (fu) | Sgarlato | Carolina |
29 Oct | Speranza | Francesco | Michele | Torno | Maria | Perri | Anna Luigia | Francesco (fu) | DeCiancio | Cristina |
30 Oct | Alimena | Gabriele | Giuseppe (fu) | Gentile | Chiara | Reale | Carolina | Pasquale | Chimenti | Giuseppina |
30 Oct | Salerno | Angiolo Michele | Giuseppe (fu) | Capano | Concetta | DeRose | Giuseppina | Giuseppe (fu) | DeCiancio | Teresa |
30 Oct | Perri | Antonio | Francesco (fu) | DeCiancio | Cristina | DeLio | Carmela | Santo | Napolitano | Carolina |
30 Oct | DeMarco | Ferdinando | Francesanto | Medaglia | Teresa (fu) | Ferrari | Adelina | Gaetano | Costantino | Raffaela |
30 Oct | Pellegrino | Francesco | Luigi (fu) | DeRose | Teresa | Melo | Maria | Francesco (fu) | Lauzillotti | Anna Maria (fu) |
13 Nov | Cortese | Domenico | Pasquale | Spinello | Gaetana | Mirabelli | Angelo Mario | Angelo (fu) | Girolamo | Stella |
13 Nov | Faita | Giocchino | Filippo (fu) | Medaglia | Francesca | Esposito | Raffaela | Unknown | Unknown | Unknown |
13 Nov | Cairo | Gaetano | Serofino | Mirenna | Pasqualina | DeSeta | Maria Cristina | Giovanni | Chimenti | Maria Cristina |
13 Nov | Arturi | Giuseppe | Vincenzo | Rua | Anna (fu) | DeLuca | Filomena | Tommaso | LoFeudo | Angela |
27 Nov | Lauria | Camillo | Agostino | Storino | Maria (fu) | Plastina | Carolina | Serofino | Napolitano | Isabella |
4 Dec | Cribari | Antonio | Pietro (fu) | Porro | Maria Innocenza | Fullone | Maria Concetta | Luigi | Filippo | Innocenza |
4 Dec | Vivicano | Francesco | Luigi (fu) | Caruso | Maria | Nocorato | Marianna | Gaetano | Basile | Maria Teresa* |
4 Dec | Saullo | Saverio | Francesco (fu) | Esposito | Michelina | Masello | Rosaria | Gaetano (fu) | Esposito | Mariangola |
18 Dec | Carnevale | Nicola | Carlo | Maida | Saveria | Vannucci | Angela Maria | Unknown | Unknown | Unknown |
18 Dec | Folino | Fedele | Salvatore | Biase | Carolina | Crivaro | Filomena | Pasquale | LoFeudo | Maria |
25 Dec | Magliano | Vincenzo | Gaetano | Oranges? | Raffaeta | Salerno | Cristina | Fidele (fu) | Iantorno | Carmela (fu) |
Below are the Parte II Pubblicazioni for Montalto Uffugo. Couples intending to marry were required to post marriage banns in the town they were born in and living in. Parte II documents marriages that took place in another town that involve a citizen of Montalto Uffugo.
the marriage bann.Pubblicazioni 1887 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Groom | First name | Father | Mother Surname | First | Bride | First | Father | Mother Surname | First |
28 Apr | Garrafa | Domenico | Francesco | Munno | Elena (fu) | Ferrante | Giuseppina | Filippo | Chimenti | Filomena |
23 Jul | Corno | Rocco | Gaetano | Crivaro | Maria | Caparelli | Emilia | Alfonso (fu) | Milano | Carolina |
24 Sep | Caparelli | Luigi | Giuseppe (fu) | Luzzi | Caterina | Ioconante | Filomena | Benedetto (fu) | Vilotta | Angela |
19 Sep | Passarelli | Luigi Antonio | Giuseppe | Iantorno | Rosaria | Chiapetta | Angela | Gaspare | Marchese | Maria |
8 Dec | Domenico | Aquino | Pasquale (fu) | Greco | Rosaria | Asta | Lucia Filomena | Francesco (fu) | Lucchetta | Caterina |