Here are the extractions for the marriage banns in 1876 for Montalto Uffugo. Each extraction has a link to a copy of the original document on the groom's surname. Please note: (fu) indicates the the person was deceased at the time of the marriage bann. It should also be noted the date represents the date the marriage bann was posted, not the date of the actual marriage.
Pubblicazioni 1876 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Groom | First name | Father | Mother Surname | First | Bride | First | Father | Mother Surname | First |
8 Jan | Muglia | Giuseppe | Santo (fu) | Bellusei | Giuseppina (fu) | Sannuto | Rosa | Gaetano (fu) | LiPreti | Angela (fu) |
8 Jan | Garofolo | Giuseppe | Luigi (fu) | Palodino | Rosa | Russo | Vincenzina | Ignazio | Zingone | Anna |
15 Jan | Cimbolo | Pasquale | Francesco* (fu) | Pignatoro | Maddalena* (fu) | Napolitano | Carmela | Arcangelo (fu) | Leonetti | Teresa |
5 Feb | Garofalo | Giuseppe | Luigi (fu) | Paladino | Rosa | Belvidere | Chiara | Francesco (fu) | Leonetti | Luisa (fu) |
19 Feb | Stoffo | Guglilumo | Luccido* | Accato | Antonietta* | Longobardi | Armina | Fidele (fu) | Covelli | Chiara |
4 Mar | Leonetti | Germmio? | Ferdinando | Scotti | Francesca | Cerroccio | Maria Teresa | Antonio (fu) | Pitaro | Antonia |
4 Mar | Vilardo | Giocchino | Antonio | Chimenti | Giuseppina | Franzese | Carmela | Pietro | Speranza | Caterina |
11 Mar | DeMarco | Ferdinando | Francesco Antonio | Medaglia | Teresina | Nigro | Filomena | Vincenzo (fu) | Leonetti | Luisa |
11 Mar | Caterina | Ignazio | Unknown | Unknown | Unknown | LoGullo | Angela Maria | Giovanni (fu) | Carozzino | Teresa |
25 Mar | Pitrosso | Luigi | Giuseppe | LoValle | Teresa | Alfano | Rosaria | Giuseppe | Santoro | Caterina |
25 Mar | Ruffo | Luigi | Antonio (fu) | Ortino | Maria | Russo | Vincenzina | Ignazio | Zingone | Anna |
1 Apr | Ruffo | Pasquale | Giocomo (fu) | Bisceglia | Maria Giuseppa | LiVoti | Chiara | Francesco | Storino | Marianna |
22 Apr | DiBlasi | Innocenzo Pasquale | Gennaro (fu) | Chimenti | Maria (fu) | Muglia | Anna | Vincenzo (fu) | Speranza | Maddalena (fu) |
29 Apr | Folino | Pietro | Gennaro (fu) | Iantorno | Carolina | Esposito | Chiara | Pasquale (fu) | Cesario | Carmela |
6 May | LiPreti | Gaetano | Domenico (fu) | Florio | Rosa | Coroniolo | Maria Rosaria | Giuseppe (fu) | DiTommaso | Rosa |
6 May | DeSeta | Filippo | Pasquale | Garrafa | Caterina | Lucchetta | Filomena | Filippo (fu) | Sorro | Domenica (fu) |
13 May | Paglilla | Francesco | Michele (fu) | Leonetti | Carolina | Giorno | Teresa | Tommaso* | Bevacqua | Agota* |
27 May | Aceto | Tommaso | Unknown | Unknown | Unknown | DeRose | Maria Gaetana | Vincenzo | Bisceglia | Maria |
3 Jun | Speranza | Francesco | Gaetano (fu) | DeRose | Chiara | Adamo | Francesca | Unknown | Unknown | Unknown |
23 Jun | Ceci | Errico* | Francesco* (fu) | Grandonio | Giuseppina* (fu) | Bianco | Carolina | Francesco (fu) | Riccio | Teresa |
8 Jul | Maseoretti | Francesco Paolo | Giovanni (fu) | Iacone | Elisabetta (fu) | Molinaro | Maria | Antonio | Stella | Angela |
15 Jul | DeMarco | Giuseppe | Gaetano (fu) | Franzese | Caterina (fu) | Perri | Francesca | Ignazio (fu) | Tarsia | Maria |
22 Jul | LoGullo | Michele | Giovanni (fu) | Corozzino | Teresa | DiTommaso | Michelina | Angiolo | Giglio | Anna |
29 Jul | Muglia | Saverio | Serofino (fu) | Crivaro | Caterina (fu) | Cairo | Maria Gaetana | Domenico | Grannetto | Anna |
29 Jul | Alfano | Alessandro | Domenico (fu) | Soriano | Teresa (fu) | Cairo | Maria | Antonio | Vivacqua | Rosaria |
29 Jul | DeMarco | Giuseppe | Gaetano (fu) | Franzese | Caterina (fu) | Filosa | Carolina | Luigi | ?? | Maria Carmela (fu) |
5 Aug | Cairo | Raffaele | Domenico | Granetto | Anna | Mele | Maria Gaetana | Michele (fu) | Caparelli | Maria Rosa (fu) |
5 Aug | DeCara | Silvestro | Carlo (fu) | Lucchetta | Maria | Corno | Maria Teresa | Luigi | Caputo | Carmela |
5 Aug | Zingone | Vincenzo | Vincenzo** | Chiapetta | Rosaria | Zingone | Maria Teresa | Giuseppe | Perri | Angela Maria |
25 Aug | Bardello* | Luigi* | Alessandro | Covello | Caterina | Carnovale | Pasqualina | Giuseppe | Fuaio? | Maria |
2 Sep | Corno | Saverio | Francesco (fu) | Maida | Anna (fu) | Guccione | Angela | Pasquale (fu) | Capano | Rosa |
9 Sep | Saullo | Vincenzo | Gaetano (fu) | Esposito | Maria | Pesce | Angela | Gaetano | Passarello | Caterina |
9 Sep | Calomino | Antonio | Andrea (fu) | Trotta | Chiara | Perrotta | Teresa | Michele (fu) | DiBuono | Angela |
9 Sep | Cairo | Vincenzo | Domenico | Granetta | Anna | Sbuscio | Maria Cristina | Germiniano | Florio | Angela |
23 Sep | Caparelli | Luigi | Gaetano | DeRose | Anna | DiCiancio | Gisella | Gaetano | M?? | Maria |
23 Sep | Barone | Prisco | Antonio | Pecoraro | Maria Michela | Cirirello | Francesca | Antonio (fu) | Caputo | Fortunata (fu) |
30 Sep | Lucchetta | Luigi | Pasquale (fu) | Arpesa | Rosa | Novello | Maria | Vincenzo | Ziccarelli | Angela (fu) |
7 Oct | Nigro | Raffaele | Vincenzo (fu) | Leonetti | Luigina | DeLio | Pasqualina | Giuseppe (fu) | Esposito | Carmela (fu) |
7 Oct | Rua | Salvatore | Antonio (fu) | Salerno | Maria | Grimaldi | Chiara | Antonio | Fullone | Raffaella |
7 Oct | Longobucco | Costantino | Unknown | Longobucco | Orsola | Esposito | Filomena | Unknown | Unknown | Unknown |
21 Oct | Vercillo | Eduardo Barone | Luigi (fu) | DeNobili | Isabella (fu) | Coraggio | Marianna | Giovan Bautista | Giordano | Elisabetta |
4 Nov | Muglia | Luigi | Gaetano | DiSeta | Maria | Lanfre | Carolina | Agostino | Manes | Teresa (fu) |
4 Nov | Longobucco | Emilio | Gaetano (fu) | Morrone | Angela (fu) | Scola | Cristina | Gaetano (fu) | Lato | Maria |
18 Nov | Folgetta | Filippo | Raffaele (fu) | DeLuca | Maria | Verri | Raffaella | Michele | Russo | Teresa |
18 Nov | DiSeta | Raffaele | Francesco | Napolitano | Chiara | Sbusico | Carolina | Giovanni | Florio | Angela |
25 Nov | Napolitano | Luigi | Filippo | Nicastro | Caterina | Lanfre | Maria Filomena | Pasquale | Coscarella | Carmela |
25 Nov | Napolitano | Angelo | Vincenzo (fu) | Filippo | Caterina | Napolitano | Aguilina | Giuseppe | Lucchetta | Rosina |
2 Dec | Longelletta | Nicola | Francesco (fu) | Nesi | Raffaella (fu) | D'Alessandro | Mariantonia | Giuseppe (fu) | Guccione | Maria Gaetana |
9 Dec | Fullone | Carmine | Francesco | Rua | Rosaria | Picone | Concetta | Francesco | Filippo | Carolina |
9 Dec | Rua | Filippo | Pietro (fu) | DeRose | Anna | Ortino | Mariantonia | Francesco (fu) | Iurise | Pasqualina |
9 Dec | Miceli | Gaetano | Francesco | Belfiore | Teresa | Cavaliere | Aguilina | Giovanni (fu) | Crivelli | Carolina (fu) |
**Please note that the registrar notated the father of the groom incorrectly. The father of the groom (Vincenzo Zingone) was actually Luigi Zingone which is noted at the bottom of the document. The grandfather of the groom was Vincenzo.